Askersunds småbåtshamn

Resultat stora Röknaöarna runt 2023

ASMK tackar för att så många kunde delta och hoppas på minst lika bra deltagande kommande år.

 

Plac. Skeppare Båttyp Klubb SRS Starttid Målgång Seglad tid Korrigerad tid
1 Anton Persson Express HSS 0.899 10:05:00 13:20:42 3:15:42 2:55:56
2 Göran Häger Dehler 36 JV MSK 1.042 10:25:00 13:27:56 3:02:56 3:10:37
3 Sven Inge Larsson Forgus 31 SSV 0.888 10:05:00 13:40:10 3:35:10 3:11:04
4 Stefan Randle Bavaria 35 Match ASMK 1.013 10:20:00 13:29:28 3:09:28 3:11:56
5 Ulf Karlsson Omega 30 ASPA 0.92 10:10:00 13:40:52 3:30:52 3:14:00
6 Leif Sjöberg Comfortina 32 ASMK 0.895 10:05:00 13:41:48 3:36:48 3:14:02
7 Ulf Johansson Hanse 350 ASMK 0.994 10:20:00 13:39:24 3:19:24 3:18:12
8 Magnus Tålsgård Jeanneau SO33 ASMK 0.927 10:10:00 13:45:00 3:35:00 3:19:18
9 Kristian Jenssen Rhapsody MSK 0.929 10:10:00 13:48:14 3:38:14 3:22:44
10 Leif Hallberg Fenix ASMK 0.837 10:00:00 14:08:25 4:08:25 3:27:55
11 Håkan Margenberg Open 33 MSK 1.093 10:25:00 13:36:05 3:11:05 3:28:51
12 Richard Kindervall Bavaria 36 Cr ASPA 0.962 10:15:00 13:53:06 3:38:06 3:29:49
13 Johan Fredriksson HP 1050 ASMK 1.085 10:25:00 13:43:56 3:18:56 3:35:51
14 Sören Lind Sunwind 26 ASPA 0.792 10:00:00 14:40:47 4:40:47 3:42:23
15 Samuel Hambre Bavaria 35 Match ASMK 1.022 10:20:00 14:04:12 3:44:12 3:49:08
16 Christer Back Diva 24 ASMK 0.885 10:00:00 14:20:20 4:20:20 3:50:24
17 Erik Svedlund Bavaria 37 Cr ASMK 0.992 10:15:00 14:11:54 3:56:54 3:55:00

 

Eskader (inget SRS)

  Rainer Pirsech Warship ASMK   10:15:00 13:54:35 3:39:35  

 

 

RaceQs 

Copyright © 2010-2024 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.