Askersunds småbåtshamn

Onsdagssegling 12 2021-09-14

Bana: Start-5-1-5-1-5-Mål

Väder: Mulet

Vind: O 1-3 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Bavaria 35 Match 11806 Stefan Randle 1.007 1:30:07 1:30:45
2 Hanse 350 241 Ulf Johansson 0.955 1:37:20 1:32:57
3 Comfortina 32 353 Leif Sjöberg 0.895 1:45:51 1:34:44
4 Soling 97 K-G Olsson 0.889 1:49:07 1:37:00
5 Diva 24 510 Christer Back 0.873 2:02:42 1:47:07
6 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.921 1:56:35 1:47:22

 


Onsdagssegling 11 2022-09-07

Bana: Start-5-1-5-1-5-1-5-Mål

Väder: Klart

Vind: N 2-5 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Soling 97 K-G Olsson 0.889 1:10:32 1:02:42
2 Comfortina 32 353 Leif Sjöberg 0.895 1:14:30 1:06:41
3 Bavaria 35 Match 11806 Stefan Randle 1.014 1:06:20 1:07:16
4 Hanse 350 241 Ulf Johansson 0.955 1:11:12 1:08:00
5 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.921 1:18:11 1:12:00
6 Diva 24 510 Christer Back 0.873 1:32:11 1:20:29

 

 


Onsdagssegling 10 2022-08-31

Bana: Start-5-2-5-2-5-mål

Väder: Klart

Vind: N 2-6 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Comfortina 32 353 Leif Sjöberg 0.895 0:47:18 0:42:20
2 Hanse 350 241 Ulf Johansson 0.955 0:46:52 0:44:45
3 Bavaria 35 Match 11806 Stefan Randle 1.007 0:45:49 0:46:08
4 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.937 0:50:15 0:47:05
5 Fenix 1268 Leif Hallberg 0.839 0:58:15 0:48:52
6 Contrast 33 161 Inge Johansson 0.91 0:54:11 0:49:18
7 Diva 24 510 Christer Back 0.873 0:59:14 0:51:43
8 Bavaria 35 35 Kristoffer Norborg 0.927 1:04:41 0:59:58
9 Soling 97 K-G Olsson 0.889 DNS DNS

 


Onsdagssegling 9 2022-08-24

Bana: Start-5-2-5-Mål

Väder: Klart

Vind: 0-3 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Soling 97 K-G Olsson 0.889 0:58:30 0:52:00
2 Bavaria 35 Match 11806 Stefan Randle 1.014 0:51:52 0:52:36
3 Comfortina 32 353 Leif Sjöberg 0.895 1:00:55 0:54:31
4 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.937 0:58:17 0:54:37
5 Hanse 350 241 Ulf Johansson 0.955 0:59:08 0:56:28
6 HP 1050   Johan Fredriksson 1.011 1:01:57 1:02:38
7 Diva 24 510 Christer Back 0.873 1:17:00 1:07:13

  


Onsdagssegling 8 2022-08-17

Bana: Start-5-1-3-1-3-1-5-Mål

Väder: Molnigt

Vind: Sydcäst 2-4 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Soling 97  K-G Olsson 0.889 1:14:52 1:06:33
2 Comfortina 32 353 Leif Sjöberg 0.895 1:15:58 1:07:59
3 Bavaria 35 Match 11806 Stefan Randle 1.023 1:08:26 1:10:00
4 Hanse 350 241 Ulf Johansson 0.955 1:20:54 1:17:16
5 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.921 1:30:40 1:23:30
6 Diva 24 510 Christer Back 0.873 1:50:45 1:36:41
7 Fenix 1268 Leif Hallberg 0.839 1:57:05 1:38:14
8 Contrast 33 161 Inge Johansson 0.91 1:48:25 1:38:40

 

 


Onsdagssegling 7 2022-08-10

Bana: Start-5-1-3-1-3-1-5-Mål 

Väder: Klart

Vind: Sydväst 4-6 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Laser radial   Mattias Jonsson 0.793 1:11:30 0:56:42
2 Laser 4.7   Gunnar Jonsson 0.751 1:22:10 1:01:42
3 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.921 1:08:13 1:02:50
4 Hanse 350   Ulf Johansson 0.962 1:05:40 1:03:10
5 11 metre   L-G Olsson 1.09 0:59:03 1:04:22
6 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.023 1:03:41 1:05:09
7 Diva 24   Christer Back 0.873 1:21:05 1:10:47

 


Onsdagssegling 6 2022-06-29

Bana: Start-5-2-5-2-5-Mål

Väder: Klart 

Vind: Växlande 2-5 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 CB 66   Sören Mann 0.943 1:04:50 1:01:08
2 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.015 1:07:07 1:08:07
3 Hanse 350 241 Ulf Johansson 0.955 1:13:50 1:10:31
4 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.937 1:19:57 1:14:55
5 Diva 24   Christer Back 0.873 1:27:42 1:16:34
6 Contrast 33   Inge Johansson 0.91 1:30:00 1:21:54

 


Onsdagssegling 5 2022-06-22

Bana: -

Väder: -

Vind: -

Utgått  


Onsdagssegling 4 2022-06-15

Bana: Start-5-1-5-Mål

Väder: Molnigt

Vind: 0-2 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Comfortina 32   Leif Sjöberg 0.895 1:07:32 1:00:27
2 Fenix 1268 Leif Hallberg 0.839 1:14:05 1:02:09
3 Hanse 350 241 Ulf Johansson 0.955 1:07:07 1:04:06
4 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.921 1:11:25 1:05:46
5 Contrast 33   Inge Johansson 0.91 1:13:35 1:06:58

 


Onsdagssegling 3 2022-06-08

Bana: Start-5-1-5-1-5-Mål

Väder: -

Vind: -

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Jeanneau SO 33   Magnus Tålsgård 0.921 0:38:14 0:35:13
2 Comfortina 32   Leif Sjöberg 0.895 0:40:12 0:35:59
3 Fenix 1268 Leif Hallberg 0.839 0:50:39 0:42:30

  


 

Onsdagssegling 2 2022-06-01

Bana: -

Väder: -

Vind: -

Utgått 

 


Onsdagssegling 1 2022-05-24

Bana: -

Väder: -

Vind: -

Utgått

  

 

Bana Alsen

Copyright © 2010-2024 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.